サイズ表 (Pants)
Size (cm) | M | L | XL |
総丈 | 104 | 107 | 110 |
ウエスト | 74-81 | 81-87 | 87-93 |
股下 | 75 | 77 | 80 |
股ワタリ | 32 | 33 | 34 |
(JPN)
Size
(inch)
|
M | L | XL |
Length | 41 | 42 | 43 |
Waist | 29-31 | 31-34 | 34-36 |
Inseam | 29 | 30 | 31 |
Thigh Width | 12 | 13 | 13.5 |
(ENG)